采购加热管生产线 -- 20240805
加热管 生产线
采购加热管生产线,
包括切管 -绕线-充粉-弯管-传输-熔炉-折弯线-钎焊/喷砂-包装,
出欧洲,下面是产能要求。
联系人:黄小姐,
Mobile: 15016720760 ,
Email:jrs32@jrs-sourcing.com
| Nbr of Machines needed | Nbr of operators max | ||||
| Area | Machine | for Incoloy | For Copper | Capacity/Hr | |
| Tube Cutting 切管 | Manual Cutting without chips | 1 | 1 | ||
| Wire reeling 绕线 | Coiling | 2 | |||
| Full Automatic Assembly pins and coil | 1 | 600 | |||
| Semi Automatic pin Assembly | 1 | 250 | 1 | ||
| Semi Automatic plastic cap assembly | 1 | 600 | |||
| Cleaning machine (Home made) /Chineese | 1 | 600 | |||
| Powder Filling 充粉 | Filling Diameter 9.5 mm | 2 | |||
| Upper plug insertion+Clamp 9.5 | 1 | ||||
| Filling Diameter 10 mm | 2 | 550 | 2 | ||
| Upper plug insertion+Clamp 10 | 1 | 600 | |||
| Rolling 弯管 | Rolling Feeder with Hi-Voltage test | 1 | 600 | 2 | |
| rolling mill (9.5mm->8mm) with 8 stations with inverter and in-line marker(Tungesten Carbide) | 1 | 600 | |||
| rolling mill (10mm->8.5mm) with 8 ?? stations with inverter and in-line marker | 1 | 600 | |||
| transfer to collect elements at the exit of reducing mill, with plug pulling-out | 1 | 600 | |||
| Transfer 传输 | Incoloy | ||||
| Furnace 熔炉 | Annealing Furnace 125Kg/hr | 1 | 500 | ||
| Mufle annealing Furnace | |||||
| Bending Line 折弯线 | Automatic Bending line with one bending | 1 | 550 | ||
| Complete bending and annealing + Faston welding | 1 | ||||
| CNC Bending machine | 1 | 150 | 1 | ||
| Assembly base | 1 | ||||
| Transfer 传输 | Flange Bases+Th.cover tube | ||||
| Pocket Tube | Pocket tube manufacturing | 1 | 550 | ||
| Brazing+blasting 钎焊+喷砂 |
Semi Automatic Brazing(induction !!) | 1 | 550 | 1 | |
| Automatic Sand Blasting | 1 | 500 | 1 | ||
| Packing 包装 | Packing Furnace chamber | 8 | 500 | 2 | |
| Mixing Epoxy machine | 1 | 600 | |||
| Faston Spot welding special model double head | 1 | 500 | 1 | ||
| Testing Carrosel(Resistance+Insulation+Hi-Pot+Ateq) | 1 | 500 | 2 | ||
| Fitting Accessories assembly | 1 | ||||
更多采购请见深圳创业港www.szcyg.org


